<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EROSIO GRUP</title>
	<atom:link href="http://erosiogrup.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erosiogrup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FINETECH SMV 1060 H3L</title>
		<link>http://erosiogrup.com/finetech-smv-1060-h3l</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/finetech-smv-1060-h3l#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[ - Recorridos: X1000 Y600 Z550 mm     - Dimensiones mesa: 1100×500 mm   - Carga máxima mesa: 800 Kg    - Distancia husillo mesa: 150-700 mm.     - Avance máximo: 30 / 36 m/min.     - Precisión posicionamiento +/-.005 mm.     - Repetibilidad +/- .002 mm.     - Guías lineales de rodillos en los 3 ejes   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1060+Fanuc-300x249.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-498" title="1060+Fanuc-300x249" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1060+Fanuc-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></h2>
<p> <strong>-</strong> Recorridos: X1000 Y600 Z550 mm </p>
<div>
<div>
<div>  </div>
<div>- Dimensiones mesa: 1100×500 mm</div>
<div> </div>
<div>- Carga máxima mesa: 800 Kg </div>
<div> </div>
<div>- Distancia husillo mesa: 150-700 mm.  </div>
<div> </div>
<div>- Avance máximo: 30 / 36 m/min.  </div>
<div> </div>
<div>- Precisión posicionamiento +/-.005 mm.  </div>
<div> </div>
<div>- Repetibilidad +/- .002 mm.  </div>
<div> </div>
<div>- Guías lineales de rodillos en los 3 ejes  </div>
<div> </div>
<div>- Engrase automático centralizado  </div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/finetech-smv-1060-h3l/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINETECH SMV 1270 H3L</title>
		<link>http://erosiogrup.com/finetech</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/finetech#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[   - Recorridos: X1200 Y700 Z650 mm   - Dimensiones mesa: 1350×600 mm    - Carga máxima mesa: 1000 Kg    - Distancia husillo mesa: 150-800 mm.    - Avance máximo: 30 m/min.    - Precisión posicionamiento +/-.005 mm.    - Repetibilidad +/- .002 mm.    - Guías lineales de rodillos en los 3 ejes    - Engrase automático centralizado            [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1370+Fanuc-300x249.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-491" title="1370+Fanuc-300x249" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1370+Fanuc-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></h2>
<p>  </p>
<div>
<div>
<p><strong>-</strong> Recorridos: X1200 Y700 Z650 mm<a href="http://www.simgrup.com/wp-content/uploads/1370+Fanuc.jpg"></a>  </p>
<p>- Dimensiones mesa: 1350×600 mm  </p>
<p> - Carga máxima mesa: 1000 Kg  </p>
<p> - Distancia husillo mesa: 150-800 mm.  </p>
<p> - Avance máximo: 30 m/min.  </p>
<p> - Precisión posicionamiento +/-.005 mm.  </p>
<p> - Repetibilidad +/- .002 mm.  </p>
<p> - Guías lineales de rodillos en los 3 ejes  </p>
<p> - Engrase automático centralizado  </p>
<p><strong> </strong> </p>
<p><strong> </strong> </p>
<p><strong> </strong> </p>
<h2><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1570+Fanuc-300x2492.jpg"></a> </h2>
<p>  </p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/finetech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINETECH SMV 1570 H3L</title>
		<link>http://erosiogrup.com/finetech-smv-1570-h3l</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/finetech-smv-1570-h3l#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[ - Recorridos: X1500 Y700 Z650 mm  - Dimensiones mesa: 1650×600 mm - Carga máxima mesa: 1500 Kg - Distancia husillo mesa: 150-800 mm. - Avance máximo: 24 m/min. - Precisión posicionamiento +/-.005 mm. - Repetibilidad +/- .002 mm. - Guías lineales de rodillos en los 3 ejes - Engrase automático centralizado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1570+Fanuc-300x2491.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-485" title="1570+Fanuc-300x249" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/11/1570+Fanuc-300x2491.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></h2>
<p> <strong>- </strong>Recorridos: X1500 Y700 Z650 mm</p>
<p> - Dimensiones mesa: 1650×600 mm</p>
<p>- Carga máxima mesa: 1500 Kg</p>
<p>- Distancia husillo mesa: 150-800 mm.</p>
<p>- Avance máximo: 24 m/min.</p>
<p>- Precisión posicionamiento +/-.005 mm.</p>
<p>- Repetibilidad +/- .002 mm.</p>
<p>- Guías lineales de rodillos en los 3 ejes</p>
<p>- Engrase automático centralizado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/finetech-smv-1570-h3l/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAKINO S56</title>
		<link>http://erosiogrup.com/makino-s56</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/makino-s56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[MAQUINA VENIDA. Consulte nuestro catálogo actualizado de maquina herramienta en http://simgrup.com - Recorridos X900 x Y500 x Z450 - Mesa de 1000 x 500 mm - Cabezal 12000 rpm - Avances 40.000 mm/min - CNC Fanuc - Refrigerador Cabezal - Refrigeración interna herramienta - Sonda medición laser de Herramienta - Palpador pieza Renishaw -Cambiador Random [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong></p>
<p>- Recorridos X900 x Y500 x Z450 <a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/06/DSCN07951.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-457" title="DSCN0795" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/06/DSCN07951-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>- Mesa de 1000 x 500 mm</p>
<p>- Cabezal 12000 rpm</p>
<p>- Avances 40.000 mm/min</p>
<p>- CNC Fanuc</p>
<p>- Refrigerador Cabezal</p>
<p>- Refrigeración interna herramienta</p>
<p>- Sonda medición laser de Herramienta</p>
<p>- Palpador pieza Renishaw</p>
<p>-Cambiador Random 20 posiciones ( hta-hta 1,2 segundos )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/makino-s56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKUMA MA-40HA</title>
		<link>http://erosiogrup.com/okuma-ma-40ha</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/okuma-ma-40ha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[MAQUINA VENIDA. Consulte nuestro catálogo actualizado de maquina herramienta en http://simgrup.com Centro Mecanizado Horizontal Paletizado Recorridos           560x610x560 mm. Num. palets          2 Num. herramientas    60 Refrigeración interna Extractor de virutas Palpador Renishaw Pre- setter 2 Palets adicionals Año fabricación      2002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4603.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-426" title="CIMG4603" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4603-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></p>
<p><strong>Centro Mecanizado Horizontal Paletizado</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4604.jpg"></a>Recorridos           560x610x560 mm.</li>
<li>Num. palets          2</li>
<li>Num. herramientas    60</li>
<li>Refrigeración interna</li>
<li>Extractor de virutas</li>
<li>Palpador Renishaw</li>
<li>Pre- setter</li>
<li>2 Palets adicionals</li>
<li>Año fabricación      2002</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/okuma-ma-40ha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKUMA MC-6VAE</title>
		<link>http://erosiogrup.com/okuma-mc-6vae</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/okuma-mc-6vae#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[MAQUINA VENIDA. Consulte nuestro catálogo actualizado de maquina herramienta en http://simgrup.com Centro de Mecanizado Vertical Recorridos       1500 x 610 x 610 mm. Num herramientas:         20 4 eje divisor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong></p>
<p><strong>Centro de Mecanizado Vertical<a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4631.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-420" title="CIMG4631" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4631-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
<ul>
<li>Recorridos       1500 x 610 x 610 mm.</li>
<li>Num herramientas:         20</li>
<li>4 eje divisor</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/okuma-mc-6vae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORI-SEIKI NV4000DVG</title>
		<link>http://erosiogrup.com/mori-seiki-nv4000dvg</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/mori-seiki-nv4000dvg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[MAQUINA VENIDA. Consulte nuestro catálogo actualizado de maquina herramienta en http://simgrup.com Centro de Mecanizado Vertical Paletizado Recorridos         600x400x400 Num palets         2 Num herramientas   40 Refrigeracion interna Extractor de virutas Pre-setter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong></p>
<p><strong>Centro de Mecanizado Vertical Paletizado</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4602.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-416" title="CIMG4602" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4602-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong>Recorridos         600x400x400</li>
<li>Num palets         2</li>
<li>Num herramientas   40</li>
<li>Refrigeracion interna</li>
<li>Extractor de virutas</li>
<li>Pre-setter</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/mori-seiki-nv4000dvg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORI-SEIKI CL-203</title>
		<link>http://erosiogrup.com/mori-seiki-cl-203</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/mori-seiki-cl-203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[MAQUINA VENIDA. Consulte nuestro catálogo actualizado de maquina herramienta en http://simgrup.com Torno CNC Distancia entre puntos     500 mm Diametro de volteo         600 mm Extractor de virutas Plato de 4 garras Año de fabricación         1999]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong></p>
<p><strong>Torno CNC</strong><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4610.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-409" title="CIMG4610" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG4610-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<ul>
<li>Distancia entre puntos     500 mm</li>
<li>Diametro de volteo         600 mm</li>
<li>Extractor de virutas</li>
<li>Plato de 4 garras</li>
<li>Año de fabricación         1999</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/mori-seiki-cl-203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORI-SEIKI NH5000</title>
		<link>http://erosiogrup.com/mori-seiki-nh5000</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/mori-seiki-nh5000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de mecanizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[MAQUINA VENIDA. Consulte nuestro catálogo actualizado de maquina herramienta en http://simgrup.com Centro de Mecanizado Horizontal Recorridos               630x600x650 mm. Num. palets              2 Num. Herramientas        60 Refrigeración interna Extractor de viruta Año de fabricación       2003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong></p>
<p><strong>Centro de Mecanizado Horizontal</strong><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG46061.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-405" title="CIMG4606" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/03/CIMG46061-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<ul>
<li>Recorridos               630x600x650 mm.</li>
<li>Num. palets              2</li>
<li>Num. Herramientas        60</li>
<li>Refrigeración interna</li>
<li>Extractor de viruta</li>
<li>Año de fabricación       2003</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/mori-seiki-nh5000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimmer</title>
		<link>http://erosiogrup.com/skimmer</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/skimmer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrologia y accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Separador aceite taladrina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">MAQUINA VENIDA</span></span>. Consulte nuestro catálogo actualizado de <a title="maquina herramienta" href="http://simgrup.com/">maquina herramienta</a> en <a href="http://simgrup.com/">http://simgrup.com</a></strong><br />
<h3><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0456.jpg"><br />
<img class="alignright size-medium wp-image-381" title="DSCN0456" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0456-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0456.jpg"></a>Precio 395 €</h3>
</li>
<li>
<h3>Entrega inmediata</h3>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/skimmer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego Micrometros 0-75 mm</title>
		<link>http://erosiogrup.com/juego-micrometros-0-75-mm</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/juego-micrometros-0-75-mm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrologia y accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Precio 70 € Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h3>Precio 70 €<a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0446.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-378" title="DSCN0446" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0446-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></h3>
</li>
<li>
<h3>Entrega inmediata</h3>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/juego-micrometros-0-75-mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pie de Rey Digital 150 mm</title>
		<link>http://erosiogrup.com/pie-de-rey-digital-150-mm</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/pie-de-rey-digital-150-mm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrologia y accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Precio 15 € Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h3>Precio 15 €<a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0445.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-375" title="DSCN0445" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0445-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></h3>
</li>
<li>
<h3>Entrega inmediata</h3>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/pie-de-rey-digital-150-mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base Magnética</title>
		<link>http://erosiogrup.com/base-magnetica</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/base-magnetica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrologia y accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Base grande            precio 50 € Base pequeña           precio 32 € Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h3>Base grande<a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0444.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-372" title="DSCN0444" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0444-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></h3>
</li>
</ul>
<h3>           precio 50 €</h3>
<ul>
<li>
<h3>Base pequeña</h3>
</li>
</ul>
<h3>          precio 32 €</h3>
<ul>
<li>
<h3>Entrega inmediata</h3>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/base-magnetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparador centesimal</title>
		<link>http://erosiogrup.com/comparador-centesimal</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/comparador-centesimal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrologia y accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Precio 20 € Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h3><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0443.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-369" title="DSCN0443" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0443-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Precio 20 €</h3>
</li>
<li>
<h3>Entrega inmediata</h3>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/comparador-centesimal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micrometro digital 0-25mm</title>
		<link>http://erosiogrup.com/micrometro-digital-0-25mm</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/micrometro-digital-0-25mm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrologia y accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Precio 60 € Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h3><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0440.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-366" title="DSCN0440" src="http://www.erosiogrup.com/images/2010/02/DSCN0440-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Precio 60 €</h3>
</li>
<li>
<h3>Entrega inmediata</h3>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/micrometro-digital-0-25mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARMILLES ROBOFIL 190</title>
		<link>http://erosiogrup.com/charmilles-robofil-190</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/charmilles-robofil-190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquina de Erosión de Hilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Maquina de erosion de hilo por aspersión Dimensiones  máquina   1660 x 1580 x 2085 mm Peso máquina     2250 Kg Recorridos X250 Y160 Z150 mm Dimensiones máxima pieza  700 x 300 x150 mm Peso máxima pieza   500 Kg Angulo max +/- 30º Angulo max en  100 mm +/- 10º Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado) Anticolision todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maquina de erosion de hilo por aspersión<a href="http://www.erosiogrup.com/images/2008/11/imagen-002.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-207" title="imagen-002" src="http://www.erosiogrup.com/images/2008/11/imagen-002-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></strong></p>
<ul>
<li>Dimensiones  máquina   1660 x 1580 x 2085 mm</li>
<li>Peso máquina     2250 Kg</li>
<li>Recorridos X250 Y160 Z150 mm</li>
<li>Dimensiones máxima pieza  700 x 300 x150 mm</li>
<li>Peso máxima pieza   500 Kg</li>
<li>Angulo max +/- 30º</li>
<li>Angulo max en  100 mm +/- 10º</li>
<li>Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado)</li>
<li>Anticolision todos los ejes</li>
<li>Máquina fabricada en  1999</li>
</ul>
<p>Entrega inmediata</p>
<p>Maquina trabajando actualmente en casa del cliente</p>
<p>Precio a consultar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/charmilles-robofil-190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARMILLES ROBOFIL 290P</title>
		<link>http://erosiogrup.com/robofil-290p</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/robofil-290p#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquina de Erosión de Hilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Máquina de electroerosión de hilo por aspersion Dimensiones  máquina   1800 x 1600 x 2180 mm Peso máquina     2190 Kg Recorridos X400 Y250 Z200 U400 V250 mm Dimensiones máxima pieza  850 x 500 x200 mm Peso máxima pieza   500 Kg Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado) Enhebrado y re-enhebrado automático Máquina fabricada en   1999 Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2008/10/fi290.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-96" title="fi290" src="http://www.erosiogrup.com/images/2008/10/fi290-300x225.jpg" alt="" width="252" height="228" /></a>Máquina de electroerosión de hilo por aspersion</strong></p>
<ul>
<li>Dimensiones  máquina   1800 x 1600 x 2180 mm</li>
<li>Peso máquina     2190 Kg</li>
<li>Recorridos X400 Y250 Z200 U400 V250 mm</li>
<li>Dimensiones máxima pieza  850 x 500 x200 mm</li>
<li>Peso máxima pieza   500 Kg</li>
<li>Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado)</li>
<li>Enhebrado y re-enhebrado automático</li>
<li>Máquina fabricada en   1999</li>
</ul>
<p>Entrega inmediata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/robofil-290p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

