<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EROSIO GRUP &#187; Máquina de Erosión de Hilo</title>
	<atom:link href="http://erosiogrup.com/category/wire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erosiogrup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CHARMILLES ROBOFIL 190</title>
		<link>http://erosiogrup.com/charmilles-robofil-190</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/charmilles-robofil-190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquina de Erosión de Hilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Maquina de erosion de hilo por aspersión Dimensiones  máquina   1660 x 1580 x 2085 mm Peso máquina     2250 Kg Recorridos X250 Y160 Z150 mm Dimensiones máxima pieza  700 x 300 x150 mm Peso máxima pieza   500 Kg Angulo max +/- 30º Angulo max en  100 mm +/- 10º Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado) Anticolision todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maquina de erosion de hilo por aspersión<a href="http://www.erosiogrup.com/images/2008/11/imagen-002.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-207" title="imagen-002" src="http://www.erosiogrup.com/images/2008/11/imagen-002-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></strong></p>
<ul>
<li>Dimensiones  máquina   1660 x 1580 x 2085 mm</li>
<li>Peso máquina     2250 Kg</li>
<li>Recorridos X250 Y160 Z150 mm</li>
<li>Dimensiones máxima pieza  700 x 300 x150 mm</li>
<li>Peso máxima pieza   500 Kg</li>
<li>Angulo max +/- 30º</li>
<li>Angulo max en  100 mm +/- 10º</li>
<li>Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado)</li>
<li>Anticolision todos los ejes</li>
<li>Máquina fabricada en  1999</li>
</ul>
<p>Entrega inmediata</p>
<p>Maquina trabajando actualmente en casa del cliente</p>
<p>Precio a consultar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/charmilles-robofil-190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARMILLES ROBOFIL 290P</title>
		<link>http://erosiogrup.com/robofil-290p</link>
		<comments>http://erosiogrup.com/robofil-290p#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erosiogrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquina de Erosión de Hilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erosiogrup.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Máquina de electroerosión de hilo por aspersion Dimensiones  máquina   1800 x 1600 x 2180 mm Peso máquina     2190 Kg Recorridos X400 Y250 Z200 U400 V250 mm Dimensiones máxima pieza  850 x 500 x200 mm Peso máxima pieza   500 Kg Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado) Enhebrado y re-enhebrado automático Máquina fabricada en   1999 Entrega inmediata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.erosiogrup.com/images/2008/10/fi290.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-96" title="fi290" src="http://www.erosiogrup.com/images/2008/10/fi290-300x225.jpg" alt="" width="252" height="228" /></a>Máquina de electroerosión de hilo por aspersion</strong></p>
<ul>
<li>Dimensiones  máquina   1800 x 1600 x 2180 mm</li>
<li>Peso máquina     2190 Kg</li>
<li>Recorridos X400 Y250 Z200 U400 V250 mm</li>
<li>Dimensiones máxima pieza  850 x 500 x200 mm</li>
<li>Peso máxima pieza   500 Kg</li>
<li>Tipo de C.N.C    CSL2 (PC integrado)</li>
<li>Enhebrado y re-enhebrado automático</li>
<li>Máquina fabricada en   1999</li>
</ul>
<p>Entrega inmediata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erosiogrup.com/robofil-290p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

